PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII MAN 1 PESAWARAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NO | NO PESERTA | NISN | KETERANGAN |
1 | 08-11-012-186 | 0006202777 | LULUS |
2 | 08-11-012-213 | 0020060501 | LULUS |
3 | 08-11-012-002 | 0020180945 | LULUS |
4 | 08-11-012-180 | 0020208533 | LULUS |
5 | 08-11-012-152 | 0020246450 | LULUS |
6 | 08-11-012-155 | 0021501975 | LULUS |
7 | 08-11-012-027 | 0024581969 | LULUS |
8 | 08-11-012-191 | 0024821835 | LULUS BERSYARAT |
9 | 08-11-012-170 | 0024943551 | LULUS |
10 | 08-11-012-042 | 0025637349 | LULUS |
11 | 08-11-012-010 | 0025637352 | LULUS |
12 | 08-11-012-105 | 0025637361 | LULUS |
13 | 08-11-012-216 | 0025848412 | LULUS |
14 | 08-11-012-205 | 0025969661 | LULUS |
15 | 08-11-012-023 | 0027438253 | LULUS |
16 | 08-11-012-009 | 0027597502 | LULUS |
17 | 08-11-012-214 | 0027613592 | LULUS BERSYARAT |
18 | 08-11-012-103 | 0027675732 | LULUS |
19 | 08-11-012-041 | 0027692740 | LULUS |
20 | 08-11-012-097 | 0027880370 | LULUS |
21 | 08-11-012-202 | 0027995104 | LULUS |
22 | 08-11-012-080 | 0028464798 | LULUS |
23 | 08-11-012-178 | 0028535239 | LULUS |
24 | 08-11-012-187 | 0028720184 | LULUS BERSYARAT |
25 | 08-11-012-234 | 0029970978 | LULUS |
26 | 08-11-012-135 | 0030029274 | LULUS |
27 | 08-11-012-007 | 0030209252 | LULUS |
28 | 08-11-012-226 | 0031175436 | LULUS BERSYARAT |
29 | 08-11-012-149 | 0031279699 | LULUS |
30 | 08-11-012-003 | 0031409706 | LULUS |
31 | 08-11-012-114 | 0031948103 | LULUS |
32 | 08-11-012-092 | 0032015160 | LULUS |
33 | 08-11-012-018 | 0032189019 | LULUS |
34 | 08-11-012-235 | 0032255585 | LULUS |
35 | 08-11-012-133 | 0032255594 | LULUS |
36 | 08-11-012-209 | 0032255876 | LULUS |
37 | 08-11-012-034 | 0032255880 | LULUS |
38 | 08-11-012-110 | 0032307114 | LULUS |
39 | 08-11-012-032 | 0032339668 | LULUS |
40 | 08-11-012-146 | 0032373680 | LULUS |
41 | 08-11-012-061 | 0032552440 | LULUS |
42 | 08-11-012-021 | 0033207721 | LULUS |
43 | 08-11-012-001 | 0033248519 | LULUS |
44 | 08-11-012-048 | 0033830723 | LULUS |
45 | 08-11-012-090 | 0033991720 | LULUS |
46 | 08-11-012-139 | 0033991726 | LULUS |
47 | 08-11-012-212 | 0034034539 | LULUS |
48 | 08-11-012-075 | 0034057887 | LULUS |
49 | 08-11-012-086 | 0034057888 | LULUS |
50 | 08-11-012-011 | 0034239067 | LULUS |
51 | 08-11-012-091 | 0034239077 | LULUS |
52 | 08-11-012-022 | 0034239091 | LULUS |
53 | 08-11-012-108 | 0034313934 | LULUS |
54 | 08-11-012-161 | 0034314010 | LULUS |
55 | 08-11-012-130 | 0034414468 | LULUS |
56 | 08-11-012-142 | 0034472543 | LULUS |
57 | 08-11-012-210 | 0034472545 | LULUS |
58 | 08-11-012-158 | 0034679869 | LULUS |
59 | 08-11-012-221 | 0034679874 | LULUS |
60 | 08-11-012-129 | 0035108304 | LULUS |
61 | 08-11-012-176 | 0035361643 | LULUS |
62 | 08-11-012-071 | 0035641259 | LULUS |
63 | 08-11-012-131 | 0035746472 | LULUS |
64 | 08-11-012-203 | 0035891525 | LULUS |
65 | 08-11-012-204 | 0035891526 | LULUS |
66 | 08-11-012-162 | 0035892247 | LULUS |
67 | 08-11-012-093 | 0035892256 | LULUS |
68 | 08-11-012-031 | 0035892260 | LULUS |
69 | 08-11-012-141 | 0035895332 | LULUS |
70 | 08-11-012-172 | 0035895336 | LULUS |
71 | 08-11-012-222 | 0035895339 | LULUS |
72 | 08-11-012-215 | 0035895345 | LULUS |
73 | 08-11-012-030 | 0035927257 | LULUS |
74 | 08-11-012-123 | 0035939379 | LULUS |
75 | 08-11-012-049 | 0036176776 | LULUS |
76 | 08-11-012-122 | 0036374663 | LULUS |
77 | 08-11-012-217 | 0036374664 | LULUS |
78 | 08-11-012-225 | 0036374679 | LULUS |
79 | 08-11-012-005 | 0036374681 | LULUS |
80 | 08-11-012-117 | 0036374696 | LULUS |
81 | 08-11-012-057 | 0036765305 | LULUS |
82 | 08-11-012-118 | 0037326857 | LULUS |
83 | 08-11-012-224 | 0037385572 | LULUS |
84 | 08-11-012-016 | 0037410833 | LULUS |
85 | 08-11-012-143 | 0037432660 | LULUS |
86 | 08-11-012-218 | 0037432669 | LULUS |
87 | 08-11-012-058 | 0037605504 | LULUS |
88 | 08-11-012-134 | 0037681827 | LULUS |
89 | 08-11-012-232 | 0037724025 | LULUS |
90 | 08-11-012-050 | 0037749289 | LULUS |
91 | 08-11-012-035 | 0037788664 | LULUS |
92 | 08-11-012-101 | 0038156017 | LULUS |
93 | 08-11-012-181 | 0038186557 | LULUS BERSYARAT |
94 | 08-11-012-124 | 0038341680 | LULUS |
95 | 08-11-012-006 | 0038572319 | LULUS |
96 | 08-11-012-165 | 0038670957 | LULUS |
97 | 08-11-012-126 | 0038684225 | LULUS |
98 | 08-11-012-029 | 0038731355 | LULUS |
99 | 08-11-012-199 | 0038920887 | LULUS |
100 | 08-11-012-067 | 0038942064 | LULUS |
101 | 08-11-012-079 | 0038967208 | LULUS |
102 | 08-11-012-198 | 0038977432 | LULUS |
103 | 08-11-012-200 | 0039013214 | LULUS |
104 | 08-11-012-013 | 0039073911 | LULUS |
105 | 08-11-012-116 | 0039311542 | LULUS |
106 | 08-11-012-111 | 0039315300 | LULUS |
107 | 08-11-012-099 | 0039345475 | LULUS |
108 | 08-11-012-040 | 0039370845 | LULUS |
109 | 08-11-012-008 | 0039379432 | LULUS |
110 | 08-11-012-192 | 0039494796 | LULUS |
111 | 08-11-012-087 | 0039635440 | LULUS |
112 | 08-11-012-231 | 0039653693 | LULUS |
113 | 08-11-012-044 | 0039808129 | LULUS |
114 | 08-11-012-196 | 0039829092 | LULUS |
115 | 08-11-012-157 | 0039836650 | LULUS |
116 | 08-11-012-121 | 0039868303 | LULUS |
117 | 08-11-012-206 | 0039882265 | LULUS |
118 | 08-11-012-207 | 0039968329 | LULUS |
119 | 08-11-012-194 | 0040153263 | LULUS |
120 | 08-11-012-177 | 0040290937 | LULUS BERSYARAT |
121 | 08-11-012-094 | 0040312528 | LULUS |
122 | 08-11-012-127 | 0040312529 | LULUS |
123 | 08-11-012-104 | 0040312535 | LULUS |
124 | 08-11-012-109 | 0040319698 | LULUS |
125 | 08-11-012-183 | 0040338841 | LULUS |
126 | 08-11-012-064 | 0041915102 | LULUS |
127 | 08-11-012-098 | 0042154224 | LULUS |
128 | 08-11-012-074 | 0042532265 | LULUS |
129 | 08-11-012-147 | 0042903089 | LULUS |
130 | 08-11-012-095 | 0043774949 | LULUS |
131 | 08-11-012-073 | 0043835441 | LULUS |
132 | 08-11-012-189 | 0043848783 | LULUS BERSYARAT |
133 | 08-11-012-054 | 0043998686 | LULUS |
134 | 08-11-012-136 | 0045125578 | LULUS |
135 | 08-11-012-062 | 0048040303 | LULUS |
136 | 08-11-012-082 | 0048571654 | LULUS |
137 | 08-11-012-024 | 0049292042 | LULUS |
138 | 08-11-012-156 | 0049334942 | LULUS |
139 | 08-11-012-077 | 0049690598 | LULUS |
140 | 08-11-012-151 | 0055570459 | LULUS |
141 | 08-11-012-208 | 3016197543 | LULUS |
142 | 08-11-012-233 | 3020946532 | LULUS |
143 | 08-11-012-053 | 3024461679 | LULUS |
144 | 08-11-012-036 | 3024546031 | LULUS |
145 | 08-11-012-230 | 3024571007 | LULUS |
146 | 08-11-012-145 | 3024931855 | LULUS |
147 | 08-11-012-070 | 3025020734 | LULUS |
148 | 08-11-012-138 | 3025137362 | LULUS |
149 | 08-11-012-081 | 3025586503 | LULUS |
150 | 08-11-012-119 | 3025803013 | LULUS |
151 | 08-11-012-188 | 3027168896 | LULUS |
152 | 08-11-012-020 | 3027226878 | LULUS BERSYARAT |
153 | 08-11-012-051 | 3027905387 | LULUS |
154 | 08-11-012-175 | 3028386014 | LULUS |
155 | 08-11-012-017 | 3028959241 | LULUS |
156 | 08-11-012-113 | 3029308877 | LULUS |
157 | 08-11-012-015 | 3031164633 | LULUS |
158 | 08-11-012-083 | 3031214561 | LULUS |
159 | 08-11-012-014 | 3031524895 | LULUS |
160 | 08-11-012-219 | 3031839069 | LULUS |
161 | 08-11-012-045 | 3032003716 | LULUS |
162 | 08-11-012-137 | 3032015763 | LULUS |
163 | 08-11-012-169 | 3032077709 | LULUS BERSYARAT |
164 | 08-11-012-089 | 3032115675 | LULUS |
165 | 08-11-012-182 | 3032130947 | LULUS BERSYARAT |
166 | 08-11-012-037 | 3032377147 | LULUS |
167 | 08-11-012-046 | 3032415167 | LULUS |
168 | 08-11-012-012 | 3032581763 | LULUS |
169 | 08-11-012-069 | 3032699686 | LULUS |
170 | 08-11-012-085 | 3032721826 | LULUS |
171 | 08-11-012-132 | 3032730086 | LULUS |
172 | 08-11-012-150 | 3032835748 | LULUS |
173 | 08-11-012-068 | 3033093505 | LULUS |
174 | 08-11-012-128 | 3033277273 | LULUS |
175 | 08-11-012-179 | 3033452260 | LULUS |
176 | 08-11-012-160 | 3033708635 | LULUS |
177 | 08-11-012-228 | 3033730282 | LULUS |
178 | 08-11-012-038 | 3034314100 | LULUS |
179 | 08-11-012-148 | 3034502739 | LULUS |
180 | 08-11-012-019 | 3034961378 | LULUS |
181 | 08-11-012-174 | 3035208974 | LULUS |
182 | 08-11-012-120 | 3035238111 | LULUS |
183 | 08-11-012-055 | 3035387647 | LULUS |
184 | 08-11-012-065 | 3035813699 | LULUS |
185 | 08-11-012-028 | 3035823665 | LULUS |
186 | 08-11-012-084 | 3036017754 | LULUS |
187 | 08-11-012-227 | 3036161924 | LULUS BERSYARAT |
188 | 08-11-012-159 | 3036168547 | LULUS |
189 | 08-11-012-078 | 3036169485 | LULUS |
190 | 08-11-012-220 | 3036229745 | LULUS |
191 | 08-11-012-026 | 3036575803 | LULUS |
192 | 08-11-012-096 | 3036765355 | LULUS |
193 | 08-11-012-164 | 3036850733 | LULUS |
194 | 08-11-012-088 | 3037113991 | LULUS |
195 | 08-11-012-025 | 3037230784 | LULUS |
196 | 08-11-012-153 | 3037381933 | LULUS |
197 | 08-11-012-223 | 3037532297 | LULUS |
198 | 08-11-012-190 | 3037579325 | LULUS |
199 | 08-11-012-047 | 3037641617 | LULUS |
200 | 08-11-012-166 | 3037649629 | LULUS |
201 | 08-11-012-197 | 3037806633 | LULUS |
202 | 08-11-012-059 | 3037849888 | LULUS |
203 | 08-11-012-154 | 3037892836 | LULUS |
204 | 08-11-012-184 | 3037997086 | LULUS |
205 | 08-11-012-163 | 3038040331 | LULUS |
206 | 08-11-012-043 | 3038423708 | LULUS |
207 | 08-11-012-229 | 3038880711 | LULUS |
208 | 08-11-012-112 | 3039032927 | LULUS |
209 | 08-11-012-076 | 3039167783 | LULUS |
210 | 08-11-012-066 | 3039271504 | LULUS |
211 | 08-11-012-144 | 3039398198 | LULUS |
212 | 08-11-012-056 | 3039724093 | LULUS |
213 | 08-11-012-060 | 3039812105 | LULUS |
214 | 08-11-012-173 | 3042927076 | LULUS |
215 | 08-11-012-168 | 3043153054 | LULUS |
216 | 08-11-012-072 | 3043371080 | LULUS |
217 | 08-11-012-102 | 3043504025 | LULUS |
218 | 08-11-012-052 | 3043990910 | LULUS |
219 | 08-11-012-201 | 3043998832 | LULUS BERSYARAT |
220 | 08-11-012-115 | 3044247064 | LULUS |
221 | 08-11-012-140 | 3044558808 | LULUS |
222 | 08-11-012-033 | 3045082822 | LULUS |
223 | 08-11-012-125 | 3045870068 | LULUS |
224 | 08-11-012-107 | 3046562405 | LULUS |
225 | 08-11-012-211 | 3046857521 | LULUS BERSYARAT |
226 | 08-11-012-195 | 3046970125 | LULUS |
227 | 08-11-012-193 | 3047050591 | LULUS |
228 | 08-11-012-171 | 3047070571 | LULUS BERSYARAT |
229 | 08-11-012-167 | 3047797844 | LULUS BERSYARAT |
230 | 08-11-012-100 | 3047956949 | LULUS |
231 | 08-11-012-106 | 3048038518 | LULUS |
232 | 08-11-012-039 | 3048562776 | LULUS |
233 | 08-11-012-063 | 3048782626 | LULUS |
234 | 08-11-012-004 | 3049853952 | LULUS |
235 | 08-11-012-185 | 3056369710 | LULUS |
CATATAN : | |||
Bagi siswa keterangan LULUS BERSYARAT silahkan menghubungi walas masing-masing. Sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Apabila melewati tanggal Tersebut Siswa dinyatakan TIDAK LULUS. |
Tulisan Lainnya
Siswa-Siswi MAN 1 Pesawaran Torehkan Prestasi pada Ajang Tournament Taekwondo Tingkat Provinsi Lampung
Pesawaran, MAN 1 (Humas) - Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh siswa-siswi MAN 1 Pesawaran dalam bidang non-akademik. Pada ajang Open Tournament Festival Taekwondo Lampung XII yan
MAN 1 Pesawaran Selenggarakan Diseminasi Metode Gasing di KKM MA Kabupaten Pesawaran
Pesawaran, MAN 1 (Humas) – MAN 1 Pesawaran menjadi titik lokasi pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Pandai Berhitung menggunakan Metode Gasing (Gampang, Asik, dan Menyenangkan)
MAN 1 Pesawaran Gelar Sholat Dhuha Bersama, Sebagai Pembiasaan Ibadah dan Nilai Gotong Royong
Pesawaran, MAN 1 (Humas)– MAN 1 Pesawaran menggelar kegiatan sholat dhuha bersama di halaman Madrasah yang diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan ini rutin dilaksanakan dua kali dal
Pelaksanaan ANBK di MAN 1 Pesawaran Berlangsung Tertib dan Kondusif
Pesawaran, MAN 1 (Humas) --- Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) di MAN 1 Pesawaran berlangsung dengan tertib dan kondusif. Sebanyak 50 siswa dari program IPA dan IP
Upacara HUT RI MAN 1 Pesawaran Berlangsung Khidmat, Kepala Madrasah Berikan Reward Kepada Siswa Berprestasi
Pesawaran, MAN 1 (Humas) – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di MAN 1 Pesawaran berlangsung dengan khidmat pada tanggal 17 Agustus 202
Tiga Siswa MAN 1 Pesawaran Terpilih Menjadi Anggota Paskibraka 2024 Kabupaten Pesawaran
Pesawaran, MAN 1 (Humas) --- Sebuah kebanggaan besar dirasakan oleh MAN 1 Pesawaran setelah tiga siswa terbaiknya terpilih menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibrak
Persiapan Matang Siswa MAN 1 Pesawaran Hadapi ANBK 2024
Pesawaran, MAN 1 (Humas) --- Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun Pelajaran 2024/2025, sebanyak 50 siswa MAN 1 Pesawaran telah mengikut
Diseminasi KMA Nomor 450 Tahun 2024 Bertempat di MAN 1 Pesawaran
Pesawaran, MAN 1 (Humas) --- MAN 1 Pesawaran menjadi tempat pelaksanaan kegiatan diseminasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Wil
MAN 1 Pesawaran Sambut Kunjungan dan Sosialisai Forum Literasi Lampung
Pesawaran, MAN 1 (Humas)--- MAN 1 Pesawaran dengan antusias menyambut kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Forum Literasi Lampung (FLL) bekerja sama dengan Program Stud